欢迎登录MG游戏官网云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
MG游戏官网CORS覆盖领域查问
欢迎登录MG游戏官网云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
MG游戏官网CORS覆盖领域查问
欢迎登录MG游戏官网云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
MG游戏官网CORS覆盖领域查问 i系劣注X系劣注T系列
CGI系劣注CI系列
GNSS接管机、孔径雷达
复合地基施工、土石方数字施工
CORS基站、MG游戏官网一张网
北斗手持机、三防平板、GIS采集软件
手持扫描仪、激光雷达、三维激光扫描
欢迎登录MG游戏官网云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
MG游戏官网CORS覆盖领域查问
欢迎登录MG游戏官网云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
MG游戏官网CORS覆盖领域查问
欢迎登录MG游戏官网云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
MG游戏官网CORS覆盖领域查问 
| 项目 | 内容 | 参数 |
| 总体参数 | 系统精度 | 平面5cm,高程4cm[3] |
| 尺寸 | 213mm*113mm*131mm | |
| 沉量 | 1.45kg | |
| 数据存储 | 512G | |
| 拷贝速度 | 80M/s | |
| 供电电压 | 24V(宽压领域13-27V) | |
| 典型功率 | 40W | |
| 工作温度 | -20℃~+50℃ | |
| 防护等级 | IP64 | |
| 激光雷达系统参数 | 测距领域 | 10~700m[1] |
| 测距精度/沉复精度 | 15mm/5mm@150m[2] | |
| 最大发射点频率 | 60万点/秒[5] | |
| 扫描线速 | 50~250线/秒 | |
| 视场角 | 75° | |
| 回波信号 | 6次[4] | |
| 角度分辨率 | 0.001° | |
| 激光安全等级 | Class1(人眼安全) | |
| 定位定姿系统参数 | GNSS | GPS:L1,L2,L5 |
| GLONASS:L1,L2 | ||
| BEIDOU:B1,B2,B3 | ||
| GALILEO:E1,E5a,E5b | ||
| 数据更新频率 | 500Hz | |
| 后处置姿势精度 | 横滚/俯仰:0.006°;航向:0.019° | |
| 后处置地位精度 | 水平:0.01m;高程:0.02m; | |
| 内置测绘相机参数 | 影像分辨率 | 2600万像素(6252*4168) |
| 焦距 | 16mm | |
| 感光尺寸 | 23.5*15.7mm | |
| 像元大幼 | 3.76μm | |
| 视场角 | 72.3°*52.2° | |
| 最幼拍照距离 | 1s | |
| 适配软件 | CoPre三维数据智能解算软件 | 数据拷贝、POS解算、真彩色点云天生 |
| CoProcess三维成就智能出产软件 | 地形?椤⒙仿飞杓颇?椤⑻寤克隳? | |
备注: |
||

在线客服
智能诊断,极速解答
联系在线客服 >
