欢迎登录MG游戏官网云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
MG游戏官网CORS覆盖领域查问
欢迎登录MG游戏官网云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
MG游戏官网CORS覆盖领域查问
欢迎登录MG游戏官网云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
MG游戏官网CORS覆盖领域查问 i系劣注X系劣注T系列
CGI系劣注CI系列
GNSS接管机、孔径雷达
复合地基施工、土石方数字施工
CORS基站、MG游戏官网一张网
北斗手持机、三防平板、GIS采集软件
手持扫描仪、激光雷达、三维激光扫描
欢迎登录MG游戏官网云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
MG游戏官网CORS覆盖领域查问
欢迎登录MG游戏官网云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
MG游戏官网CORS覆盖领域查问
欢迎登录MG游戏官网云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
MG游戏官网CORS覆盖领域查问 
| 项目 | 内容 | 指标 | ||
| 型号 | RS-1200 | RS-600 | RS-300 | |
| 频率 | 1200kHz | 600kHz | 300kHz | |
| 换能器类型 | 5 波束活塞式 | |||
| 波束 | 4 个 20°的波束角,1 个垂直波束角 | |||
| 流速剖面 | 测速领域 | ±20m/s 最大 ; ±5m/s 默认 | ||
| 流速分辨率 | 1mm/s | |||
| 单元层数 | 260 | |||
| 单元层大幼 | 0.02~2m | 0.05~4m | 0.15~8m | |
| 量程 | 0.1~40m | 0.3~90m | 0.6~150m | |
| 精度 | ± 0.25% ±2mm/s | |||
| 底跟踪 | 量程 | 0.1~55m | 0.3~120m | 0.6~200m |
| 精度 | ± 0.25% ±2mm/s | |||
| 测速领域 | ±20m/s 最大 ;±5m/s 典型 | |||
| 测深 | 频率 | 300kHz | ||
| 量程 | 0.2~200m | |||
| 内置传感器 | 罗经 : 领域 / 精度 / 分辨率 | 0~360°/±0.1°/0.01° | ||
| 姿势 : 领域 / 精度 / 分辨率 | ±90°/±0.15°/0.01° | |||
| 温度 : 领域 / 精度 / 分辨率 | -10℃~85℃/±0.1℃/0.01℃ | |||
| 压力传感器 (选配 ): 领域/精度/分辨率 | 0~200m/0.5% FS/0.01m | |||
| 总体指标 | 工作模式 | 全自动丈量模式(默认)、通常丈量模式 | ||
| 信号模式 | 宽带、脉冲有关 | |||
| 数据更新率 | 1-20Hz | |||
| 电压领域 | 11 ~ 36 VDC | |||
| 壳体 | 工程塑料(默认)、钛合金(选配)、铝合金(选配) | |||
| 尺寸(高 × 直径) | 191mm×170mm | 195mm×229mm | 195mm×229mm | |
| 沉量 | 3.88kg | 6.86kg | 6.86kg | |
| 耐压深度 | 200m(尺度),可定造 | |||
| 通讯接口 | RS232、100M 以太网(选配)、RS422(选配) |
|||
| 通讯波特率 | 115200(默认)、4800~115200 | |||
| 内存 | 默认 32G( 可扩大 ) | |||
| 存储温度 | -30℃-70℃ | |||
| 运行温度 | -5℃-50℃ | |||
| 测流软件 | HydroProfiler 测流软件(电脑)、EasySail 测流软件(安卓) | |||

在线客服
智能诊断,极速解答
联系在线客服 >
